El Dorado Irrigation District
Home Sitemap ContactAlder Creek Below Alder Creek Diversion Dam
Minimum Streamflow By Water Year (CFS)
| Month | CD | DRY | BN | AN | WET |
| OCT | 25 or NF | 25 or NF | 25 or NF | 25 or NF | 25 or NF |
| NOV | 5 or NF | 5 or NF | 5 or NF | 5 or NF | 5 or NF |
| DEC | 5 or NF | 5 or NF | 5 or NF | 10 or NF | 10 or NF |
| JAN | 5 or NF | 5 or NF | 10 or NF | 10 or NF | 10 or NF |
| FEB | 5 or NF | 5 or NF | 10 or NF | 10 or NF | 10 or NF |
| MAR | 25 or NF | 25 or NF | 45 or NF | 45 or NF | 45 or NF |
| APR | 25 or NF | 35 or NF | 65 or NF | 90 or NF | 90 or NF |
| MAY | 25 or NF | 30 or NF | 55 or NF | 75 or NF | 75 or NF |
| JUNE | 25 or NF | 25 or NF | 25 or NF | 25 or NF | 25 or NF |
| JULY | 25 or NF | 25 or NF | 25 or NF | 25 or NF | 25 or NF |
| AUG | 25 or NF | 25 or NF | 25 or NF | 25 or NF | 25 or NF |
| SEPT | 25 or NF | 25 or NF | 25 or NF | 25 or NF | 25 or NF |
