El Dorado Irrigation District
Home Sitemap ContactCaples Creek Below Caples Lake Dam
Minimum Streamflow By Water Year (CFS)
If the website links to real-time streamflow data are not working properly, or if you would like to calculate cfs in the field using the staff gage conversion tables.
| Month | CD | DRY | BN | AN | WET |
| OCT | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| NOV | 5 | 6 or NF | 8 or NF | 10 or NF | 10 or NF |
| DEC | 5 | 7 or NF | 10 or NF | 10 or NF | 10 or NF |
| JAN | 5 | 7 or NF | 10 or NF | 15 or NF | 15 or NF |
| FEB | 5 | 7 or NF | 10 or NF | 15 or NF | 15 or NF |
| MAR | 5 | 10 or NF | 15 or NF | 20 or NF | 20 or NF |
| APR | 10 | 12 or NF | 18 or NF | 25 or NF | 25 or NF |
| MAY | 14 | 27 or NF | 40 or NF | 55 or NF | 55 or NF |
| JUNE | 14 | 28 or NF | 42 or NF | 55 or NF | 55 or NF |
| JULY | 12 | 25 or NF | 35 or NF | 50 or NF | 50 or NF |
| AUG | 5 | 5 | 6 or NF | 8 or NF | 8 or NF |
| SEPT | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
