El Dorado Irrigation District
Home Sitemap ContactEcho Creek Below Echo Lake Dam
Minimum Streamflow By Water Year (CFS)
If the website links to real-time streamflow data are not working properly or if you would like to calculate cfs in the field using the staff gage conversion tables.
| Month | CD | DRY | BN | AN | WET |
| OCT | 6 or NF | 6 or NF | 6 or NF | 6 or NF | 6 or NF |
| NOV | 6 or NF | 6 or NF | 6 or NF | 6 or NF | 6 or NF |
| DEC | 6 or NF | 6 or NF | 6 or NF | 6 or NF | 6 or NF |
| JAN | 6 or NF | 6 or NF | 6 or NF | 6 or NF | 6 or NF |
| FEB | 6 or NF | 6 or NF | 6 or NF | 10 or NF | 10 or NF |
| MAR | 6 or NF | 6 or NF | 6 or NF | 15 or NF | 15 or NF |
| APR | 6 or NF | 10 or NF | 15 or NF | 25 or NF | 25 or NF |
| MAY | 6 or NF | 15 or NF | 30 or NF | 45 or NF | 45 or NF |
| JUNE | 6 or NF | 15 or NF | 30 or NF | 40 or NF | 40 or NF |
| JULY | 6 or NF | 10 or NF | 15 or NF | 20 or NF | 20 or NF |
| AUG | 6 or NF | 6 or NF | 6 or NF | 6 or NF | 6 or NF |
| SEPT | 6 or NF | 6 or NF | 6 or NF | 6 or NF | 6 or NF |
