El Dorado Irrigation District
Home Sitemap ContactSilver Fork American Below Oyster Creek Confluence
Minimum Streamflow By Water Year (CFS)
| Month | CD | DRY | BN | AN | WET |
| OCT | 8 or NF | 8 or NF | 8 or NF | 8 or NF | 8 or NF |
| NOV | 8 or NF | 8 or NF | 10 or NF | 16 or NF | 16 or NF |
| DEC | 8 or NF | 8 or NF | 10 or NF | 16 or NF | 16 or NF |
| JAN | 8 or NF | 8 or NF | 12 or NF | 16 or NF | 16 or NF |
| FEB | 8 or NF | 10 or NF | 17 or NF | 23 or NF | 23 or NF |
| MAR | 8 or NF | 15 or NF | 26 or NF | 35 or NF | 35 or NF |
| APR | 8 or NF | 18 or NF | 50 or NF | 50 or NF | 50 or NF |
| MAY | 10 or NF | 20 or NF | 90 or NF | 100 or NF | 100 or NF |
| JUNE | 8 or NF | 10 or NF | 60 or NF | 60 or NF | 60 or NF |
| JULY | 8 or NF | 8 or NF | 18 or NF | 20 or NF | 25 or NF |
| AUG | 8 or NF | 8 or NF | 8 or NF | 8 or NF | 8 or NF |
| SEPT | 8 or NF | 8 or NF | 8 or NF | 8 or NF | 8 or NF |
